一、概述
l TXZ是采用德國陶瓷壓阻傳感器采集技術(shù)(shù),加之高精度工業(yè)(yè)線(xiàn)路元件集合而成的具有高穩(wěn)定性,無(wú)觸點(diǎn)型的智能壓力開(kāi)關(guān)(guān)。
二、應(yīng)用領(lǐng)(lǐng)域
l 泵及壓縮機(jī) 水處理系統(tǒng)
l 機(jī)電自動(dòng)化 工程機(jī)械
l 液壓與氣動(dòng)系統(tǒng) 醫(yī)用設(shè)備
三、技術(shù)(shù)特點(diǎn)
l 四位LCD實(shí)時(shí)顯示壓力顯示直觀(guān)
l 無(wú)膜片、無(wú)觸點(diǎn)、耐腐蝕性強(qiáng)
l 精度高、重復(fù)性好、壽命長(cháng)
l 多種接線(xiàn)方式、可作為控制器、開(kāi)關(guān)(guān)、數(shù)顯電接點(diǎn)壓力表使用
四、產(chǎn)(chǎn)品簡(jiǎn)介
基本參數(shù) | |
電源 | DC24V±5% |
量程范圍 | -0.1-100MPa |
可設(shè)定范圍 | 20%FS-80%FS(*佳) |
過(guò)載 | 150%FS |
顯示 | 四位LCD |
精度 | 0.5%FS |
重復(fù)性誤差 | ≤0.3%FSmax |
溫度漂移 | ≤0.1%FSmax |
外殼防護(hù)等級 | IP65 |
模擬輸出 | 4-20mA 負(fù)載≤600歐姆 精度0.5%FS |
輸出方式 | |
類(lèi)型 | PNP晶體管輸出、SPST開(kāi)關(guān)(guān)量輸出 |
動(dòng)作壽命 | >100萬(wàn)次 |
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作時(shí)間:15ms 釋放時(shí)間:8ms |
過(guò)程連接 | 不銹鋼304# M20×1.5(常規(guī)) |
環(huán)(huán)境條件 | |
介質(zhì)(zhì)溫度 | -25-80℃ |
環(huán)(huán)境溫度 | -25-80℃ |
四、選型表
TXZC1 - X XX XX . XX X X . XX 30 - A B C . D E F . G | |||||
A:供電電源 | |||||
代碼 | 供電電源 | ||||
1 | DC24V | ||||
B:傳感器類(lèi)型 | |||||
代碼 | 傳感器類(lèi)型 | ||||
CG | 陶瓷傳感器表壓型 | ||||
SY | 應(yīng)變片傳感器表壓型 | ||||
C:量程 | |||||
代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 |
03 | 0-100KPa | 04 | 0-200KPa | 05 | 0-350KPa |
06 | 0-700KPa | 07 | 0-1MPa | 08 | 0-2MPa |
09 | 0-3.5MPa | 10 | 0-7MPa | 11 | 0-10MPa |
12 | 0-20MPa | 13 | 0-25MPa | 14 | 0-30MPa |
15 | 0-35MPa | 16 | 0-40MPa | 17 | 0-60MPa |
18 | -0.1-2MPa | 19 | 0-18MPa | 20 | 0-6MPa |
D:邏輯輸出 | |||||
代碼 | 邏輯輸出 | ||||
10 | 一路PNP(DC24V,3A max) | ||||
11 | 二路PNP(DC24V,3A max) | ||||
12 | 三路PNP(DC24V,3A max) | ||||
30 | 一路繼電器(DC24V/AC250V,3A max) | ||||
31 | 二路繼電器(DC24V/AC250V,3A max) | ||||
32 | 三路繼電器(DC24V/AC250V,3A max) | ||||
E:輸出類(lèi)型 | |||||
代碼 | 輸出類(lèi)型 | ||||
0 | 有源輸出(只有PNP輸出才能選) | ||||
4 | 通斷信號 | ||||
F:模擬量輸出 | |||||
代碼 | 模擬量輸出 | ||||
N | 無(wú) | ||||
B | 4-20mA | ||||
G:過(guò)程連接 | |||||
代碼 | 過(guò)程連接 | ||||
00 | 外螺紋M20×1.5(不銹鋼304#) | ||||
01 | 外螺紋1/2NPT(不銹鋼304#) | ||||
02 | 外螺紋1/4NPT(不銹鋼304#) | ||||
03 | 外螺紋G1/2”(不銹鋼304#) | ||||
04 | 外螺紋G1/4”(不銹鋼304#) |
注:如帶模擬量輸出,*多可選兩路邏輯輸出