一、概述
l TXTC3智能溫度開(kāi)關(guān)(guān)的感溫元件不同于機(jī)械式的熱脹冷縮原理,而是采用高精度的鉑熱電阻做感溫傳感器,當(dāng)介質(zhì)(zhì)溫度變化時(shí)(shí),其阻值隨著(zhù)發(fā)(fā)生變化的特征來(lái)檢測(cè)溫度。整合高精度工業(yè)(yè)線(xiàn)路元件、具有高穩(wěn)定性,無(wú)觸點(diǎn)(diǎn)型的智能溫度開(kāi)關(guān)(guān)。
二、應(yīng)用領(lǐng)(lǐng)域
l 油路溫度的監(jiān)控領(lǐng)(lǐng)域 水泥行業(yè)(yè)
l 機(jī)電自動(dòng)(dòng)化 冶金行業(yè)(yè)
l 潤滑系統(tǒng) 環(huán)(huán)保行業(yè)(yè)
三、產(chǎn)(chǎn)品簡(jiǎn)介
基本參數(shù) | |
電源 | DC24V±5%或AC220V±5% |
量程范圍 | -50~300℃(可選) |
可設(shè)定范圍 | 20%FS-80%FS(*佳) |
顯示 | 四位LCD |
顯示精度 | 1%FS |
重復(fù)性誤差 | ≤0.5%FSmax |
溫度漂移 | ≤0.1%FSmax |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
模擬輸出 | 4-20mA 負(fù)載≤600歐姆 精度0.5%FS |
輸出方式 | |
類(lèi)型 | PNP晶體管輸出、SPST開(kāi)關(guān)(guān)量輸出 |
動(dòng)(dòng)作壽命 | >100萬(wàn)次 |
響應(yīng)時(shí)(shí)間 | 動(dòng)(dòng)作時(shí)(shí)間:15ms 釋放時(shí)(shí)間:8ms |
過(guò)程連接 | 不銹鋼304# M20×1.5(常規(guī)) |
插深長(cháng)度與管徑 | 不銹鋼304# 插深100管徑Φ8(常規(guī)) |
環(huán)(huán)境條件 | |
介質(zhì)(zhì)溫度 | -50-300℃ |
環(huán)(huán)境溫度 | -25-80℃ |
四、選型表
TXTC3 - X XX XX . XX X X . XX 53 A B C D E F G | ||||||
備注:特殊要求訂合同時(shí)(shí)注明 | ||||||
A:供電電源 | ||||||
代碼 | 供電電源 | |||||
1 | DC24V | |||||
2 | AC220V | |||||
B:傳感器類(lèi)型 | ||||||
代碼 | 傳感器類(lèi)型 | |||||
PT | PT100鉑熱電阻 | |||||
C:量程 | ||||||
代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | |
A1 | 0-100℃ | A2 | 0-150℃ | A3 | 0-200℃ | |
A4 | 0-250℃ | A5 | 0-300℃ | A6 | 0-160℃ | |
A7 | -10-100℃ | A8 | -50-100℃ | A9 | -50-250℃ | |
B1 | -40-80℃ | B2 | -40-200℃ | B3 | 0-50℃ | |
B4 | -10-200℃ | B5 | -20-240℃ | B6 | -40-120℃ | |
D:邏輯輸出 | ||||||
代碼 | 邏輯輸出 | |||||
10 | 一路PNP(DC24V,3A max) | |||||
11 | 二路PNP(DC24V,3A max) | |||||
12 | 三路PNP(DC24V,3A max) | |||||
30 | 一路繼電器(DC24V/AC250V,3A max) | |||||
31 | 二路繼電器(DC24V/AC250V,3A max) | |||||
E:輸出類(lèi)型 | ||||||
代碼 | 輸出類(lèi)型 | |||||
0 | 有源輸出(只有PNP輸出才能選) | |||||
4 | 通斷信號(hào) | |||||
F:模擬量輸出 | ||||||
代碼 | 模擬量輸出 | |||||
N | 無(wú) | |||||
B | 4-20MA | |||||
G:過(guò)程連接 | ||||||
代碼 | 過(guò)程連接 | |||||
54 | M27*2外插深100,直徑Φ10(不銹鋼304#) | |||||
62 | M27*2外插深200,直徑Φ10(不銹鋼304#) | |||||
66 | M27*2外插深100,直徑Φ8(不銹鋼304#) | |||||
79 | M20*1.5外插深100,直徑Φ8(不銹鋼304#) | |||||
82 | G1/2”外插深100,直徑Φ8(不銹鋼304#) | |||||
88 | NPT1/2外插深150,直徑Φ8(不銹鋼304#) | |||||
注:如帶模擬量輸出,*多可選一路邏輯輸出。